ФАНЕРА ФК нешлифованная 1525х1525 мм ГОСТ 3916.1-96, класс эмиссии Е1, влажность 6-8%.
|
|||||||||
Номинальная толщина фанеры (мм) | Слойность | Предельное отклонение | Разнотол-щинность | СОРТ IV/ IV | Количество листов в пачке | S 1 листа (м2) | V 1 листа (м3) | Объем в пачке (м3) | |
Цена за | Цена за | ||||||||
1 лист, руб. | 1 м3, руб. | ||||||||
4 | 3 | +0,8 \ -0,4 | 1 | 245 | 108 | 2,325 | 0,009 | 1,005 | |
6 | 5 | +0,9 \ -0,4 | 345 | 72 | 2,325 | 0,014 | 1,005 | ||
8 | 6 | «+1,0 \ -0,5 | 440 | 54 | 2,325 | 0,019 | 1,005 | ||
9 | 7 | «+1,0 \ -0,5 | 490 | 48 | 2,325 | 0,021 | 1,005 | ||
10 | 8 | «+1,1 \ -0,6 | 540 | 43 | 2,325 | 0,023 | 1,000 | ||
12 | 9 | «+1,1 \ -0,6 | 630 | 36 | 2,325 | 0,028 | 1,005 | ||
15 | 11 | «+1,2 \ -0,7 | 1,5 | 750 | 29 | 2,325 | 0,035 | 1,012 | |
18 | 13 | «+1,3 \ -0,8 | 920 | 24 | 2,325 | 0,042 | 1,005 | ||
21 | 15 | «+1,4 \ -0,9 | 1050 | 21 | 2,325 | 0,049 | 1,026 | ||
24 | 17 | «+1,5 \ -1,00 | 1400 | 18 | 2,325 | 0,056 | 1,005 |
фанера ФК 1525 х 1525 шлифованая
толщина мм. | цена руб. | сорт |
---|---|---|
3 | 450 | 2/2 |
4 | 650 | 1/1 |
6 | 750 | 1/1 |
9 | 1100 | 1/1 |
12 | 1350 | 1/1 |
15 | 1500 | 1/1 |
18 | 1890 | 1/1 |
21 | 2100 | 1/1 |